燃?xì)馑笫礁G為間歇性作業(yè)爐,主要適用于陶瓷、化工、稀土、電子產(chǎn)品等,使用燃料為:天然氣、液化氣、城市煤氣等。
梭式窯分為1400系列及1700系列
1400系列選型如下:
型號 | 有效容 積 | 燒成時 間 | 窯內(nèi)溫差 | 最高工作 | 窯車數(shù)量 |
SGR1-1-0.5 | 0.5 | 4~7 | ±10 | 1400 | 1 |
SGR1-1-1 | 1 | 4~8 | ±10 | 1400 | 1 |
SGR1-1-1.5 | 1.5 | 5~8 | ±10 | 1400 | 1 |
SGR1-2-2 | 2 | 6~8 | ±10 | 1400 | 2 |
SGR1-2-4 | 4 | 8~10 | ±10 | 1400 | 2 |
1700系列選型如下:
型號 | 有效容 積 | 燒成時 間 | 窯內(nèi)溫差 | 最高工作 | 窯車數(shù)量 |
SGR2-1-0.5 | 0.5 | 4~7 | ±15 | 1650 | 1 |
SGR2-1-1 | 1 | 4~8 | ±15 | 1650 | 1 |
SGR2-1-1.5 | 1.5 | 5~8 | ±15 | 1650 | 1 |
SGR2-2-2 | 2 | 6~8 | ±15 | 1650 | 2 |
SGR2-2-4 | 4 | 8~10 | ±15 | 1650 | 2 |
以上爐型除表中列出的規(guī)格外,也可以根據(jù)客戶的要求定制客戶需求的特定規(guī)格尺寸的爐型。